武汉华昌旅游公司旅游线路租车价格表(2005年度)
(专供旅行社及长期往来单位参考)

车型 天数 金龙牌客车系列 面包车 金顺 公里
地点 49+1座 45+1座 37+1座 33+1座 29+1座 25+1座 17+2座 10+1座 15+1座
市内半天 分班 500 500 350 300 300 280 260 200 240 40
市内一天 台班 800 800 600 500 500 450 350 300 350 80
接送机 450 400 350 300 300 280 220 200 200 70
接送站 250 250 200 150 150 130 120 100 120 40
蔡甸度假村 400 400 350 300 300 280 260 200 240 70
木兰天池 1 800 800 700 600 600 550 500 400 500 200
道观河 1 900 900 800 700 600 650 600 450 550 250
红安 1 1300 1300 900 800 800 700 600 600 700 300
双峰山 1 1100 1000 900 800 750 700 600 500 600 280
咸宁 1 1200 1100 900 800 800 700 600 600 700 300
蒲圻 1 1800 1700 1300 1200 1200 1000 850 800 850 450
洪湖蓝田 1 2200 2000 1500 1400 1300 1200 1000 800 900 380
罗田天堂寨 2     2200 2000 1900 1700 1400 1300 1400 560
九宫山 2     2000 1800 1800 1600 1300 1200 1300 400
梁子湖 1 1100 1000 700 700 700 600 500 400 500 250
宜昌 1 2400 2200 1600 1500 1500 1400 1200 1000 1100 700
宜昌车溪 2 4000 3800 3000 2800 2600 2300 1800 1200 1300 800
九畹溪 2 4400 4200 3300 3000 3000 2600 2000 1800 2000 1000
钟祥 2 3000 2800 2200 2000 1800 1600 1200 1000 1200 550
长阳清江 2 4000 3800 3000 2800 2600 2400 200 1300 1400 800
武当山 3 5000 4800 3800 3600 3500 3200 2600 2300 2500 1200
神龙架 4 6000 5800 4500 4200 4000 3600 2800 2200 2400 1200
庐山 2 3600 3500 2800 2500 2500 2300 1700 1300 1400 700
天沐温泉 2 3800 3600 3000 2500 2500 2300 1600 1200 1400 700
井岗山 4 7000 6800 5800 5000 4800 4500 3600 3000 3500 1600
龙虎山 3 6600 6500 5000 4800 4500 4200 3200 2800 3000 1400
三爪仑 2 4700 4500 4000 3500 3200 2800 2200 1800 2000 1100
骛源 2 4400 4200 3400 3200 3000 2800 2200 2000 2200 1200
黄山 4 6000 6000 4500 4200 4000 3800 2800 2400 2800 1500
天柱山 2 3600 3600 3000 2500 2500 2300 1700 1200 1600 800
西递·宏村 4 6000 6000 4500 4200 4000 3800 2600 2200 2400 1500
张家界 4 6000 6000 4500 4000 4000 3800 2600 2500 2600 1200
张家界凤凰 4 7500 7200 5800 5000 5000 4600 3800 3200 3500 1600
长沙·韶山 2 4200 4000 3200 3000 2800 2600 2000 1500 1700 900
衡山 3 6000 6000 4000 3600 3500 3200 2400 1800 2000 1100
岳阳 2 2800 2600 2400 2000 1800 1600 1200 1000 1200 500
鸡公山 2 2800 2600 2000 1800 1700 1500 1200 1200 1300 400
碴砑山 2 4200 4000 3000 2800 2800 2600 2000 1800 2000 1000
洛阳   7500 7500 6000 5500 5200 4800 3800 3200 3600 1400
云台山 3 7500 7500 6000 5500 5500 5200 4200 3800 4200 2000
宁、杨 4 6500 6500 5000 4500 4500 4000 3200 2800 3200 1800
华东五市 6 10500 10000 9000 7500 7000 6800 5600 5500 5600 2600
柘林湖 2 4000 3800 3200 2800 2700 2500 1800 1500 1800 850
当阳玉泉寺 2 3600 3500 2800 2600 2600 2400 1800 1400 1800 700
长沙·桃花源 2 5800 5500 5000 4000 3800 3500 2800 2200 2800 1100

备注:
1、以上价格均含路桥通过费及停车费,驾驶员食、宿费用由用车方支付;
2、大型会议及长期定点职工班车价格面议;
3、另备有多款面包车供商务,旅游用车;
4、本公司保留在旅游旺季适当调整价格的解释权。

  版权所有 © 2006 武汉华昌旅游投资管理有限公司 管理进入